| JIC 37 degree flare (SAE J514 / ISO 8434-2) |
|---|
| -02 JIC | 5/16-24 UNF | 24 TPI (1.058 mm pitch) | 7.94 mm / 0.313 in | Not published | 0.125 in | 5,000 psi (345 bar) |
|---|
| -03 JIC | 3/8-24 UNF | 24 TPI (1.058 mm pitch) | 9.53 mm / 0.375 in | 9.5 mm to 9.65 mm | 0.1875 in | 5,000 psi (345 bar) |
|---|
| -04 JIC | 7/16-20 UNF | 20 TPI (1.27 mm pitch) | 11.11 mm / 0.438 in | 11 mm to 11.18 mm | 0.25 in | 5,000 psi (345 bar) |
|---|
| -05 JIC | 1/2-20 UNF | 20 TPI (1.27 mm pitch) | 12.7 mm / 0.5 in | 12.5 mm to 12.7 mm | 0.3125 in | 5,000 psi (345 bar) |
|---|
| -06 JIC | 9/16-18 UNF | 18 TPI (1.411 mm pitch) | 14.29 mm / 0.563 in | 14.1 mm to 14.3 mm | 0.375 in | 5,000 psi (345 bar) |
|---|
| -08 JIC | 3/4-16 UNF | 16 TPI (1.587 mm pitch) | 19.05 mm / 0.75 in | 18.9 mm to 19.1 mm | 0.5 in | 4,500 psi (310 bar) |
|---|
| -10 JIC | 7/8-14 UNF | 14 TPI (1.814 mm pitch) | 22.23 mm / 0.875 in | 22.1 mm to 22.35 mm | 0.625 in | 3,500 psi (241 bar) |
|---|
| -12 JIC | 1 1/16-12 UN | 12 TPI (2.117 mm pitch) | 26.99 mm / 1.063 in | 26.9 mm to 27 mm | 0.75 in | 3,500 psi (241 bar) |
|---|
| -14 JIC | 1 3/16-12 UN | 12 TPI (2.117 mm pitch) | 30.16 mm / 1.188 in | 30 mm to 30.23 mm | 0.875 in | 3,000 psi (207 bar) |
|---|
| -16 JIC | 1 5/16-12 UN | 12 TPI (2.117 mm pitch) | 33.34 mm / 1.313 in | 33.2 mm to 33.3 mm | 1 in | 3,000 psi (207 bar) |
|---|
| -20 JIC | 1 5/8-12 UN | 12 TPI (2.117 mm pitch) | 41.27 mm / 1.625 in | 41.2 mm to 41.4 mm | 1.25 in | 2,500 psi (172 bar) |
|---|
| -24 JIC | 1 7/8-12 UN | 12 TPI (2.117 mm pitch) | 47.62 mm / 1.875 in | 47.6 mm to 47.75 mm | 1.5 in | 2,000 psi (138 bar) |
|---|
| -32 JIC | 2 1/2-12 UN | 12 TPI (2.117 mm pitch) | 63.5 mm / 2.5 in | 63.3 mm to 63.5 mm | 2 in | 1,500 psi (103 bar) |
|---|
| SAE straight thread O-ring boss, ORB (SAE J1926-1 / ISO 11926-1) |
|---|
| -02 SAE ORB | 5/16-24 UNF | 24 TPI (1.058 mm pitch) | 7.94 mm / 0.313 in | 7.87 mm to 7.9 mm | 0.125 in | 5,000 psi (345 bar) |
|---|
| -03 SAE ORB | 3/8-24 UNF | 24 TPI (1.058 mm pitch) | 9.53 mm / 0.375 in | 9.5 mm to 9.65 mm | 0.1875 in | 5,000 psi (345 bar) |
|---|
| -04 SAE ORB | 7/16-20 UNF | 20 TPI (1.27 mm pitch) | 11.11 mm / 0.438 in | 11 mm to 11.18 mm | 0.25 in | 4,500 to 5,000 psi (310 to 345 bar) |
|---|
| -05 SAE ORB | 1/2-20 UNF | 20 TPI (1.27 mm pitch) | 12.7 mm / 0.5 in | 12.5 mm to 12.7 mm | 0.3125 in | 4,000 to 5,000 psi (276 to 345 bar) |
|---|
| -06 SAE ORB | 9/16-18 UNF | 18 TPI (1.411 mm pitch) | 14.29 mm / 0.563 in | 14.1 mm to 14.22 mm | 0.375 in | 4,000 to 5,000 psi (276 to 345 bar) |
|---|
| -08 SAE ORB | 3/4-16 UNF | 16 TPI (1.587 mm pitch) | 19.05 mm / 0.75 in | 18.9 mm to 19.05 mm | 0.5 in | 4,000 to 4,500 psi (276 to 310 bar) |
|---|
| -10 SAE ORB | 7/8-14 UNF | 14 TPI (1.814 mm pitch) | 22.23 mm / 0.875 in | 22.1 mm to 22.35 mm | 0.625 in | 3,000 to 3,500 psi (207 to 241 bar) |
|---|
| -12 SAE ORB | 1 1/16-12 UN | 12 TPI (2.117 mm pitch) | 26.99 mm / 1.063 in | 26.9 mm to 26.92 mm | 0.75 in | 3,000 to 3,500 psi (207 to 241 bar) |
|---|
| -14 SAE ORB | 1 3/16-12 UN | 12 TPI (2.117 mm pitch) | 30.16 mm / 1.188 in | 30 mm to 30.23 mm | 0.875 in | 2,500 to 3,000 psi (172 to 207 bar) |
|---|
| -16 SAE ORB | 1 5/16-12 UN | 12 TPI (2.117 mm pitch) | 33.34 mm / 1.313 in | 33.2 mm to 33.27 mm | 1 in | 2,500 to 3,000 psi (172 to 207 bar) |
|---|
| -20 SAE ORB | 1 5/8-12 UN | 12 TPI (2.117 mm pitch) | 41.27 mm / 1.625 in | 41.2 mm to 41.4 mm | 1.25 in | 2,000 to 2,500 psi (138 to 172 bar) |
|---|
| -24 SAE ORB | 1 7/8-12 UN | 12 TPI (2.117 mm pitch) | 47.62 mm / 1.875 in | 47.6 mm to 47.75 mm | 1.5 in | 1,500 to 2,000 psi (103 to 138 bar) |
|---|
| -32 SAE ORB | 2 1/2-12 UN | 12 TPI (2.117 mm pitch) | 63.5 mm / 2.5 in | about 63.5 mm | 2 in | 1,125 to 1,500 psi (78 to 103 bar) |
|---|
| O-ring face seal, ORFS (SAE J1453 / ISO 8434-3) |
|---|
| -04 ORFS | 9/16-18 UNF | 18 TPI (1.411 mm pitch) | 14.29 mm / 0.563 in | 14.1 mm to 14.22 mm | 0.25 in | 6,000 psi (414 bar) |
|---|
| -06 ORFS | 11/16-16 UNF | 16 TPI (1.587 mm pitch) | 17.46 mm / 0.688 in | 17.3 mm to 17.53 mm | 0.375 in | 6,000 psi (414 bar) |
|---|
| -08 ORFS | 13/16-16 UNF | 16 TPI (1.587 mm pitch) | 20.64 mm / 0.813 in | 20.6 mm to 20.83 mm | 0.5 in | 6,000 psi (414 bar) |
|---|
| -10 ORFS | 1-14 UNF | 14 TPI (1.814 mm pitch) | 25.4 mm / 1 in | 25.3 mm to 25.4 mm | 0.625 in | 6,000 psi (414 bar) |
|---|
| -12 ORFS | 1 3/16-12 UN | 12 TPI (2.117 mm pitch) | 30.16 mm / 1.188 in | 30 mm to 30.23 mm | 0.75 in | 6,000 psi (414 bar) |
|---|
| -16 ORFS | 1 7/16-12 UN | 12 TPI (2.117 mm pitch) | 36.51 mm / 1.438 in | 36.3 mm to 36.58 mm | 1 in | 5,000 to 6,000 psi (345 to 414 bar) |
|---|
| -20 ORFS | 1 11/16-12 UN | 12 TPI (2.117 mm pitch) | 42.86 mm / 1.688 in | 42.6 mm to 42.93 mm | 1.25 in | 4,000 psi (276 bar) |
|---|
| -24 ORFS | 2-12 UN | 12 TPI (2.117 mm pitch) | 50.8 mm / 2 in | 50.6 mm to 50.8 mm | 1.5 in | 3,000 to 4,000 psi (207 to 276 bar) |
|---|
| SAE 45 degree flare (SAE J512 / SAE J533) |
|---|
| 1/8 in SAE 45 | 5/16-24 UNF | 24 TPI (1.058 mm pitch) | 7.94 mm / 0.313 in | Not published | 0.125 in | Not published |
|---|
| 3/16 in SAE 45 | 3/8-24 UNF | 24 TPI (1.058 mm pitch) | 9.53 mm / 0.375 in | Not published | 0.1875 in | Not published |
|---|
| 1/4 in SAE 45 | 7/16-20 UNF | 20 TPI (1.27 mm pitch) | 11.11 mm / 0.438 in | 11 mm to 11.18 mm | 0.25 in | Not published |
|---|
| 5/16 in SAE 45 | 1/2-20 UNF | 20 TPI (1.27 mm pitch) | 12.7 mm / 0.5 in | 12.5 mm to 12.7 mm | 0.3125 in | Not published |
|---|
| 3/8 in SAE 45 | 5/8-18 UNF | 18 TPI (1.411 mm pitch) | 15.88 mm / 0.625 in | 15.9 mm to 16 mm | 0.375 in | Not published |
|---|
| 1/2 in SAE 45 | 3/4-16 UNF | 16 TPI (1.587 mm pitch) | 19.05 mm / 0.75 in | 19.05 mm to 19.1 mm | 0.5 in | Not published |
|---|
| 5/8 in SAE 45 | 7/8-14 UNF | 14 TPI (1.814 mm pitch) | 22.23 mm / 0.875 in | 22.1 mm to 22.35 mm | 0.625 in | Not published |
|---|
| 3/4 in SAE 45 | 1 1/16-14 UNF | 14 TPI (1.814 mm pitch) | 26.99 mm / 1.063 in | 26.9 mm to 26.92 mm | 0.75 in | Not published |
|---|